|
BOXティッシュ150W 価格表 <税込>1c/s=5ヶパック×10 (50入り)
| 数 \ 色 | 1 色 | 2 色 | 3 色 | 4 色 |
| 1,000ヶ | @206 206,000 | @224 224,000 | @255 255,000 | @286 286,000 |
| 2,000ヶ | @135 270,000 | @147 294,000 | @167 334,000 | @187 374,000 |
| 3,000ヶ | @114 342,000 | @118 354,000 | @133 399,000 | @149 447,000 |
| 5,000ヶ | @100 500,000 | @103 515,000 | @108 540,000 | @113 565,000 |
BOXティッシュ200W 価格表 <税込>1c/s=5ヶパック×10 (50入り)
| 数 \ 色 | 1 色 | 2 色 | 3 色 | 4 色 |
| 1,000ヶ | @216 216,000 | @234 234,000 | @265 265,000 | @296 296,000 |
| 2,000ヶ | @145 290,000 | @157 314,000 | @177 354,000 | @197 394,000 |
| 3,000ヶ | @124 372,000 | @128 384,000 | @143 429,000 | @159 477,000 |
| 5,000ヶ | @110 550,000 | @113 565,000 | @118 590,000 | @123 615,000 |
| 地区割増 @+ |
* 九州・北陸
(福岡,佐賀,長崎,大分,宮崎,熊本,鹿児島,富山,石川,福井) | 10円増 |
* 東北
(青森,岩手,秋田,山形,宮城,福島) | 6円増 |
| * 北海道 | 16円増 |
| * 離島は別途運賃になります、お問合せ下さい。
|
|