| |
 |
 |

ポリ印刷ポケットティッシュ 8W 価格表 <税込> 1c/s=500入
*地区割増はソフトポリ印刷と同じ
| 数 \ 色 | 1 色 |
2 色 | 3 色 | 4 色 | 4色+白 | 4色カラー |
| 5,000ヶ | @15.40 77,000 | @22 110,000 | @28 140,000 | @34 170,000 | @40.80 204,000 | @68 340,000 |
| 10,000ヶ | @10.80 108,000 | @13.70 137,000 | @16.80 168,000 | @19.90 199,000 | @23 230,000 | @38.80 388,000 |
| 20,000ヶ | @8.60 172,000 | @10.20 204,000 | @11.70 234,000 | @13.30 266,000 | @14.90 298,000 | @22.90 458,000 |
| 30,000ヶ | @7.70 231,000 | @8.80 264,000 | @9.80 294,000 | @10.80 324,000 | @11.90 357,000 | @17.10 513,000 |
ソフトポリ印刷ポケットティッシュ 8W 価格表 <税込> 1c/s=500入
| 数 \ 色 | 1 色 | 2 色 | 3 色 | 4 色 | 4色+白 | 4色カラー |
| 5,000ヶ | @16.20 81,000 | @23.20 116,000 | @29.50 147,500 | @35.80 179,000 | @43 215,000 | @72 360,000 |
| 10,000ヶ | @11.40 114,000 | @14.40 144,000 | @17.70 177,000 | @21 210,000 | @24.20 242,000 | @41 410,000 |
| 20,000ヶ | @9 180,000 | @10.60 212,000 | @12.20 244,000 | @13.80 276,000 | @15.50 310,000 | @23.90 478,000 |
| 30,000ヶ | @8 240,000 | @9.10 273,000 | @10.10 303,000 | @11.10 333,000 | @12.30 369,000 | @17.60 528,000 |
| 10W | 8Wの価格より+0.50 |
| 6W | 8Wの価格より−0.10(5,000ヶ以上) |
| 地区割増 @+ |
*関東・甲信越
(埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,山梨,長野,新潟) | 0.30増 |
*九州・北陸
(佐賀,長崎,大分,宮崎,熊本,鹿児島,富山,石川,福井) | 0.50増 |
*東北
(青森,岩手,秋田,山形,宮城,福島) | 0.70増 |
| *北海道 | 1.20増 |
| *離島は別途運賃になります、お問合せ下さい。
|
| | |