|
ラベル入ポケットティッシュ 8w 価格表 <税込> 1c/s=500入
| 数 \ 色 | 1 色 |
2 色 | 3 色 |
4 色 |
| 1,000ヶ | @16 16,000 | @18 18,000 | @20 20,000 | @22 22,000 |
| 2,000ヶ | @12 24,000 | @13.20 26,400 | @14.40 28,800 | @15.60 31,200 |
| 3,000ヶ | @10.40 31,200 | @11.50 34,500 | @12.60 37,800 | @13.70 41,100 |
| 4,000ヶ | @9.10 36,400 | @10 40,000 | @10.90 43,600 | @11.80 47,200 |
| 5,000ヶ | @8.70 43,500 | @9.50 47,500 | @10.30 51,500 | @11.10 55,500 |
| 10,000ヶ | @8 80,000 | @8.30 83,000 | @8.60 86,000 | @8.90 89,000 |
| 20,000ヶ | @7.60 152,000 | @7.80 156,000 | @8 160,000 | @8.20 164,000 |
| 30,000ヶ | @7 210,000 | @7.20 216,000 | @7.40 222,000 | @7.60 228,000 |
既製ティッシュ (ラベルなし) | 3,000ヶ以下 @5.20+送料 (1c/s=1,000ヶ=800円) | | 3,000ヶ以上 @5.20 |
| 10w | 8wの価格より+0.50 |
| 6w | 8wの価格より−0.10 (5,000ヶ以上) |
| 地区割増 @+ |
* 関東・甲信越
(埼玉,千葉,茨城,栃木,群馬,山梨,長野,新潟) | 0.30増 |
* 九州・北陸
(佐賀,長崎,大分,宮崎,熊本,鹿児島,富山,石川,福井) | 0.50増 |
* 東北
(青森,岩手,秋田,山形,宮城,福島) | 0.70増 |
| * 北海道 | 1.20増 |
| * 離島は別途運賃になります、お問合せ下さい。
|
|